M/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
test | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
test | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||
test | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 |
test | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
test | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
test | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | |
test | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
test | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 |
test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
test | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
test | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | 30 | 30 |
M/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
test | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
test | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
test | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
test | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
test | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
test | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
test | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
test | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 |
test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
test | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
test | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
M/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
test | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
test | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||
test | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
test | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
test | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
test | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
test | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
test | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 |
test | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
test | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
test | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
M/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | |
test | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
test | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
test | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
test | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
test | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
test | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | |
test | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
test | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 |
test | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
test | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
test | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
M/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
test | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
test | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
test | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
test | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
test | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
test | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
test | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
test | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
test | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
test | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ihr Reiseziel zu jeder Jahreszeit - mitten im Bayerischen Wald
Unser Haus verfügt über insgesamt 40 Komfort-Zimmer.
Alle Zimmer sind ausgestattet mit DU oder Bad/WC, Sat-TV, Zimmersafe, Minikühlschrank und Balkon
Behindertenfreundliche Einrichtungen:
Ein barrierefreier Zugang vom Hotelparkplatz, zwei Personenlifte, Speiseräume ohne Treppenzugang, Zimmer für Rollstuhlfahrer mit behindertengerechten Badezimmern u.v.m. sorgen für einen unbeschwerten Urlaub.
Lassen Sie die "Seele baumeln" im grosszügigen Wellnessbereich mit Hallenbad, Sauna, Dampfbad und Ruheraum oder finden Sie Erholung in unsere 20.000qm großen idyllische Parkanlage.
Die Halbpensionsgäste wählen am Abend zwischen mehreren Auswahlgerichten.
Während der abwechslungsreichen Abendmenues lassen Sie im gemütlichen Ambiente unserer Speisenräume den Tag Revue passieren und planen die Aktivitäten des nächsten.Bei Anreise nach 21 Uhr setzen Sie sich bitte mit dem Hotel in Verbindung
Die Zahlung erfolgt vor Ort in bar oder per EC-/Kreditkarte.
Eine Vorauszahlung von _% kann nach Buchung berechnet werden.
Stornierungen bis zu _ Tage vor Anreise sind kostenfrei. Spätere Stornierungen werden mit _% des Gesamtpreises berechnet.